2016-11-21 | Ваша команда провела товарищеский матч |
2016-11-21 | Niccolo Paradisi получил травму. Дней до восстановления 5 |
2016-11-21 | Ваша команда провела товарищеский матч |
2016-11-21 | Ваша команда провела товарищеский матч |
2016-11-21 | Niccolo Paradisi получил травму. Дней до восстановления 5 |
2016-11-21 | Ваша команда провела товарищеский матч |
2016-11-21 | Результаты матчей тура |
2016-11-21 | 11 проспектов LHL 3 изучены |
2016-11-21 | 11 проспектов LHL 3 изучены |
2016-11-21 | 11 проспектов LHL 3 изучены |
2016-11-21 | 11 проспектов LHL 3 изучены |
2016-11-21 | Вы получили 14400 от спонсоров |
2016-11-21 | Результаты матчей тура |
2016-11-21 | 11 проспектов LHL 3 изучены |
2016-11-21 | 11 проспектов LHL 3 изучены |
2016-11-21 | 11 проспектов LHL 3 изучены |
2016-11-21 | 11 проспектов LHL 3 изучены |
2016-11-21 | Вы получили 14400 от спонсоров |
Зам | Поз | Имя | Тип | Фор | Мор | Ата Лов | Защ Реа | Бро | Мас | Сил | Ско | Пси | Вбр | Вын | Опы | Сыг | Метки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giuseppe Braga | 100 | 100 | 55.68 | 7.40 | 54.78 | 26.35 | 25.89 | 23.70 | 15.43 | 0.00 | 19.89 | 7.60 | S_1S_1 | ||||
Vadim Kaptyukh «C» | 100 | 100 | 52.13 | 2.85 | 54.99 | 30.21 | 30.34 | 25.17 | 15.50 | 0.00 | 24.56 | 7.22 | S_2S_2 | ||||
Jaromir "Bajenov" | 100 | 100 | 60.95 | 13.75 | 45.14 | 43.59 | 24.13 | 23.17 | 12.32 | 0.00 | 21.96 | 19.46 | 1,PP5_...1,PP5_1,S_3 |
Зам | Поз | Имя | Тип | Фор | Мор | Ата Лов | Защ Реа | Бро | Мас | Сил | Ско | Пси | Вбр | Вын | Опы | Сыг | Метки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giuseppe Braga | 100 | 100 | 55.68 | 7.40 | 54.78 | 26.35 | 25.89 | 23.70 | 15.43 | 0.00 | 19.89 | 7.60 | S_1S_1 | ||||
Vadim Kaptyukh «C» | 100 | 100 | 52.13 | 2.85 | 54.99 | 30.21 | 30.34 | 25.17 | 15.50 | 0.00 | 24.56 | 7.22 | S_2S_2 | ||||
Jaromir "Bajenov" | 100 | 100 | 60.95 | 13.75 | 45.14 | 43.59 | 24.13 | 23.17 | 12.32 | 0.00 | 21.96 | 19.46 | 1,PP5_...1,PP5_1,S_3 |
52:00
|
52:00
|
2016-11-24 | Ваша команда провела МАТЧ 16 тура в регулярном чемпионате |
Niccolo Paradisi 2 | 10 | 100 | 51.61 | 53.43 | 2.70 | 51.36 | 2.70 | 1.70 | 17.24 | 1.00 | 21.32 | 39.90 |
2016-11-21 | Niccolo Paradisi получил травму. Дней до восстановления 5 |
Поз | Игрок | Б | С | % | Время | Фор |
---|---|---|---|---|---|---|
Niccolo Paradisi | 31 | 29 | 0.935 | 60:00 | 10 |
2016-11-24 | Ваша команда провела МАТЧ 16 тура в регулярном чемпионате |
Niccolo Paradisi 2 | 10 | 100 | 51.61 | 53.43 | 2.70 | 51.36 | 2.70 | 1.70 | 17.24 | 1.00 | 21.32 | 39.90 |
2016-11-21 | Niccolo Paradisi получил травму. Дней до восстановления 5 |
Поз | Игрок | Б | С | % | Время | Фор |
---|---|---|---|---|---|---|
Niccolo Paradisi | 31 | 29 | 0.935 | 60:00 | 10 |
52:00
|
52:00
|
2016-11-24 | Ваша команда провела МАТЧ 16 тура в регулярном чемпионате |
Niccolo Paradisi 2 | 10 | 100 | 51.61 | 53.43 | 2.70 | 51.36 | 2.70 | 1.70 | 17.24 | 1.00 | 21.32 | 39.90 |
2016-11-21 | Niccolo Paradisi получил травму. Дней до восстановления 5 |
Поз | Игрок | Б | С | % | Время | Фор |
---|---|---|---|---|---|---|
Niccolo Paradisi | 31 | 29 | 0.935 | 60:00 | 10 |
2016-11-24 | Ваша команда провела МАТЧ 16 тура в регулярном чемпионате |
Niccolo Paradisi 2 | 10 | 100 | 51.61 | 53.43 | 2.70 | 51.36 | 2.70 | 1.70 | 17.24 | 1.00 | 21.32 | 39.90 |
2016-11-21 | Niccolo Paradisi получил травму. Дней до восстановления 5 |
Поз | Игрок | Б | С | % | Время | Фор |
---|---|---|---|---|---|---|
Niccolo Paradisi | 31 | 29 | 0.935 | 60:00 | 10 |