Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
89 | EDEGEYA (OHL 15) | 24 | 80 | 718 | 638 | 0.889 | 3.33 | 0 | ||
88 | 34 | 100 | 988 | 888 | 0.899 | 2.94 | 0 | |||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
OHL 15 | 58 | 180 | 1706 | 1526 | 0.894 | 3.10 | 0 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
88 | 4 | 17 | 122 | 105 | 0.861 | 4.25 | 0 | |||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
OHL 15 | 4 | 17 | 122 | 105 | 0.861 | 4.25 | 0 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |