Имя | Общая | |
---|---|---|
G | Benedikt Kmet | 24 |
LD | Prokofiy Matveev | 39 |
RD | Maksimilian Dubov | 34 |
RW | Bohuslav Lantos | 36 |
C | Gottlieb Herrmann | 42 |
LW | Corsin Stoffel | 32 |
Стиль именования | Как есть |
Город | не указано |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |