Команда Очки В П ВO ПО ВБ ПБ В% ЗШ ЗШ за игру ПШ ПШ за игру Раз Б Б за игру Б%
Сеславино 26 12 1 0 0 1 0 93 88 6.29 21 1.5 67 546 39 16
Minsk Rangers 18 7 5 0 0 2 0 64 62 4.43 29 2.07 33 356 25.4 17
Torolis Daugavpils 18 8 4 0 0 0 2 57 62 4.43 35 2.5 27 458 32.7 14
Rubin 9 4 9 0 0 0 1 29 54 3.86 58 4.14 -4 237 16.9 23
Lokomotiv Yaroslavl 16 8 6 0 0 0 0 57 68 4.86 34 2.43 34 418 29.9 16
HC Luhansk Dragons 24 12 2 0 0 0 0 86 99 7.07 18 1.29 81 530 37.9 19
Kvant 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 140 10 -140 6 0.4 0
War Athletics HC 4 2 12 0 0 0 0 14 31 2.21 129 9.21 -98 216 15.4 14
Loading