Имя | Общая | |
---|---|---|
G | Sigrid Christie | 43 |
LD | Gidon Komuls | 46 |
RD | Aleksandrs Lacis | 50 |
RW | Julijs Mickevics | 48 |
C | Modris Sils | 46 |
LW | Lillebjorn Bjerregaard | 46 |
Стиль именования | С городом |
Город | Daugavpils |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |