Имя | Общая | |
---|---|---|
G | Fritz Ryff | 26 |
LD | Arseniy Savin | 37 |
RD | Frode Brekke | 41 |
RW | Hansjorg Diener | 35 |
C | Henrich Matejdes | 41 |
LW | Albertas Steins | 33 |
Стиль именования | Как есть |
Город | не указано |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |