Имя | Общая | |
---|---|---|
G | Martin Krejcik | 28 |
LD | Drahoslav Hindos | 39 |
RD | Tomas Geffert | 37 |
RW | Bastien Lambert | 33 |
C | Elijah Schleper | 41 |
LW | Hap Bush | 39 |
Стиль именования | Как есть |
Город | не указано |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |