Имя | Общая | |
---|---|---|
G | Irv Andress | 27 |
LD | Alexander Schuschnig | 33 |
RD | Pankratiy Mamatov | 38 |
RW | Ettore Evola | 41 |
C | Jorg Bjorn | 39 |
LW | Jeremie-Jacques Dionne | 43 |
Стиль именования | Как есть |
Город | не указано |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |