Имя | Общая | |
---|---|---|
G | Kaapo Heinola | 24 |
LD | Russell Vaughan | 39 |
RD | Julian Schmutz | 42 |
RW | Bruno Angel | 36 |
C | Xavier Brunet | 37 |
LW | Maris Rokpelnis | 37 |
Стиль именования | Как есть |
Город | не указано |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |