Имя | Общая | |
---|---|---|
G | Rudy Jerwa | 42 |
LD | John Frimansson | 35 |
RD | Gunnar Nielsen | 27 |
RW | Aatto Lehto | 41 |
C | Gleb Solovyev | 38 |
LW | Lubos Melka | 41 |
Стиль именования | Как есть |
Город | не указано |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |