Имя | Общая | |
---|---|---|
G | Jazep Sergeyenya | 33 |
LD | Arthur Paliard | 37 |
RD | Kristian Bednar | 39 |
RW | Nathan Griesser | 37 |
C | Juha Joensuu | 40 |
LW | Michel Brodziak | 42 |
Стиль именования | Как есть |
Город | не указано |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |