Имя | Общая | |
---|---|---|
G | Dietmar Tim | 29 |
LD | Kolbein Undset | 38 |
RD | Frank-Walter Schloske | 39 |
RW | Bonaventure Dooley | 41 |
C | Julius Galis | 38 |
LW | Hugo Stalder | 42 |
Стиль именования | Как есть |
Город | не указано |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |