Имя | Общая | |
---|---|---|
G | Otto Skrede | 35 |
LD | Vikentiy Zuev | 41 |
RD | Zelig Ziverts | 42 |
RW | Mark Lockhart | 40 |
C | Roland Mellvig | 41 |
LW | Richard Carling | 36 |
Стиль именования | Как есть |
Город | не указано |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |