Имя | Общая | |
---|---|---|
G | Intu Arponen | 36 |
LD | Apollon Vergunov | 41 |
RD | Shevyrin Wucherer | 35 |
RW | Leif Jakobsen | 31 |
C | Benjamin Bjork | 39 |
LW | Rudy Lehto | 42 |
Стиль именования | Как есть |
Город | не указано |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |