Имя | Общая | |
---|---|---|
G | Heidi-Elke Justus | 28 |
LD | Hans-Joachim Yasin | 35 |
RD | Tryggve Eddi-Arent | 38 |
RW | Olof Leuf | 36 |
C | Elias Martinsen | 35 |
LW | Liam Forshufvud | 34 |
Стиль именования | Как есть |
Город | не указано |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |