Менеджер | нет |
Арена | Werdenhoff Arena |
Лига | IHL 11 Запад3 место |
Популярность | 137 -1 |
Спонсор | нет |
Деньги | 511,659 |
Очки ускорения | 233 |
Рейтинг организации | 28 (1136 место) |
Имя | Общая | |
---|---|---|
G | Jur Kalmanovich | 36 |
LD | Timotej Dian | 42 |
RD | Adrien Ouellet | 38 |
RW | Patrick Hess | 44 |
C | Stephane Dupre | 45 |
LW | Philippe Pouchin | 39 |
Стиль именования | Как есть |
Город | не указано |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |