Имя | Общая | |
---|---|---|
G | Sigismond Friedell | 29 |
LD | Mefodiy Kuznetsov | 37 |
RD | Pavol Babjak | 38 |
RW | Augustin Borovsky | 33 |
C | Mario Dickinson | 42 |
LW | Drake Stephan | 37 |
Стиль именования | Как есть |
Город | не указано |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |