Имя | Общая | |
---|---|---|
G | Eyl Lehto | 30 |
LD | Noah Ginman | 32 |
RD | Frank Burckhardt | 41 |
RW | Alexander Sukuts | 36 |
C | Matvey Zhydovich | 37 |
LW | Honor Pinoteau | 28 |
Стиль именования | Как есть |
Город | не указано |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |