Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
88 | Volgograd Ducks (MHL 4) | 17 | 103 | 627 | 524 | 0.836 | 6.06 | 1 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
MHL 4 | 17 | 103 | 627 | 524 | 0.836 | 6.06 | 1 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |