Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
89 | Sevastopol Senators (LHL 3) | 12 | 38 | 279 | 241 | 0.864 | 3.17 | 0 | ||
88 | Sevastopol Senators (SHL 2) | 34 | 128 | 905 | 777 | 0.859 | 3.76 | 4 | ||
86 | Flyers Ogre (J.IV.4) | 34 | 30 | 324 | 294 | 0.907 | 0.88 | 25 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
SHL 2 | 34 | 128 | 905 | 777 | 0.859 | 3.76 | 4 | |||
LHL 3 | 12 | 38 | 279 | 241 | 0.864 | 3.17 | 0 | |||
J.IV.4 | 34 | 30 | 324 | 294 | 0.907 | 0.88 | 25 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
88 | WLI18 Юниорский чемпионат мира | 6 | 9 | 105 | 96 | 0.914 | 1.50 | 2 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
WLI18 Юниорский чемпионат мира | 6 | 9 | 105 | 96 | 0.914 | 1.50 | 2 |