Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
87 | Eagle (IHL 6) | 21 | 70 | 699 | 629 | 0.9 | 3.33 | 0 | ||
86 | 34 | 99 | 1028 | 929 | 0.904 | 2.91 | 0 | |||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
IHL 6 | 55 | 169 | 1727 | 1558 | 0.902 | 3.07 | 0 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
86 | 8 | 28 | 242 | 214 | 0.884 | 3.50 | 0 | |||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
IHL 6 | 8 | 28 | 242 | 214 | 0.884 | 3.50 | 0 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |