Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
87 | Black Bears (MHL 3) | 12 | 1 | 9 | 10 | +1 | 6 | 2 | 0.0 | 18:40 |
86 | 34 | 3 | 10 | 13 | +20 | 12 | 4 | 0.0 | 18:20 | |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 3 | 46 | 4 | 19 | 23 | +21 | 18 | 6 | 0.0 | 18:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |