Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
88 | Minnesota North Stars (LHL 1) | 25 | 96 | 703 | 607 | 0.863 | 3.84 | 1 | ||
87 | Minnesota North Stars (LHL 1) | 1 | 5 | 37 | 32 | 0.865 | 5.00 | 0 | ||
85 | Minnesota North Stars (J.III.1) | 34 | 83 | 802 | 719 | 0.897 | 2.44 | 8 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
LHL 1 | 26 | 101 | 740 | 639 | 0.864 | 3.88 | 1 | |||
J.III.1 | 34 | 83 | 802 | 719 | 0.897 | 2.44 | 8 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
88 | Minnesota North Stars (LHL 1) | 1 | 8 | 49 | 41 | 0.837 | 8.00 | 0 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
LHL 1 | 1 | 8 | 49 | 41 | 0.837 | 8.00 | 0 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |