Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
87 | Washington Capitals (IHL 3) | 34 | 1 | 17 | 18 | +5 | 28 | 20 | 0.0 | 19:00 |
86 | Washington Capitals (OHL 6) | 34 | 2 | 14 | 16 | +4 | 29 | 16 | 0.0 | 19:20 |
85 | 34 | 2 | 9 | 11 | -8 | 18 | 26 | 0.0 | 19:00 | |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
IHL 3 | 34 | 1 | 17 | 18 | +5 | 28 | 20 | 0.0 | 19:00 | |
OHL 6 | 68 | 4 | 23 | 27 | -4 | 47 | 42 | 0.0 | 19:00 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
87 | Washington Capitals (IHL 3) | 10 | 3 | 6 | 9 | +2 | 11 | 4 | 0.0 | 19:00 |
86 | Washington Capitals (OHL 6) | 19 | 3 | 14 | 17 | +5 | 17 | 10 | 0.0 | 19:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 6 | 19 | 3 | 14 | 17 | +5 | 17 | 10 | 0.0 | 19:40 | |
IHL 3 | 10 | 3 | 6 | 9 | +2 | 11 | 4 | 0.0 | 19:00 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |