Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
88 | Tigers and Oleg (OHL 22) | 34 | 86 | 953 | 867 | 0.91 | 2.53 | 1 | ||
87 | Tigers and Oleg (OHL 22) | 34 | 99 | 857 | 758 | 0.884 | 2.91 | 0 | ||
86 | Tigers and Oleg (OHL 22) | 17 | 57 | 489 | 432 | 0.883 | 3.35 | 0 | ||
85 | 10 | 36 | 279 | 243 | 0.871 | 3.60 | 0 | |||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
OHL 22 | 95 | 278 | 2578 | 2300 | 0.892 | 2.93 | 1 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
88 | Tigers and Oleg (OHL 22) | 12 | 35 | 313 | 278 | 0.888 | 2.92 | 0 | ||
87 | Tigers and Oleg (OHL 22) | 4 | 14 | 134 | 120 | 0.896 | 3.50 | 0 | ||
86 | Tigers and Oleg (OHL 22) | 2 | 7 | 71 | 64 | 0.901 | 3.50 | 0 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
OHL 22 | 18 | 56 | 518 | 462 | 0.892 | 3.11 | 0 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |