Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
85 | 34 | 93 | 891 | 798 | 0.896 | 2.74 | 2 | |||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
OHL 22 | 34 | 93 | 891 | 798 | 0.896 | 2.74 | 2 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
85 | 12 | 38 | 389 | 351 | 0.902 | 3.17 | 0 | |||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
OHL 22 | 12 | 38 | 389 | 351 | 0.902 | 3.17 | 0 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |