Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | Ereke-77 (MHL 6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58.0 | 8:40 |
85 | Ereke-77 (LHL 3) | 26 | 0 | 2 | 2 | -25 | 4 | 16 | 34.3 | 11:00 |
84 | Olimp (J.III.2) | 34 | 3 | 16 | 19 | +7 | 30 | 0 | 54.1 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
LHL 3 | 26 | 0 | 2 | 2 | -25 | 4 | 16 | 34.3 | 11:00 | |
MHL 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58.0 | 8:40 | |
J.III.2 | 34 | 3 | 16 | 19 | +7 | 30 | 0 | 54.1 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | WLI18 Юниорский чемпионат мира | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.0 | 13:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
WLI18 Юниорский чемпионат мира | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.0 | 13:20 |