Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Golden Knights (LHL 2) | 34 | 0 | 5 | 5 | -28 | 3 | 40 | 0.0 | 15:00 |
84 | Golden Knights (J.III.2) | 34 | 1 | 22 | 23 | +5 | 3 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
LHL 2 | 34 | 0 | 5 | 5 | -28 | 3 | 40 | 0.0 | 15:00 | |
J.III.2 | 34 | 1 | 22 | 23 | +5 | 3 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |