Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
88 | Avanteam (SHL 1) | 12 | 1 | 3 | 4 | -1 | 17 | 10 | 0.0 | 13:40 |
87 | Avanteam (SHL 1) | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 0.0 | 7:00 |
86 | Avanteam (SHL 1) | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:40 |
85 | New York City (SHL 1) ♦ Avanteam (SHL 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5:40 |
84 | New York City (J.II.1) | 34 | 5 | 20 | 25 | +22 | 32 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
SHL 1 | 18 | 1 | 4 | 5 | -3 | 21 | 12 | 0.0 | 12:00 | |
J.II.1 | 34 | 5 | 20 | 25 | +22 | 32 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | WLI18 Юниорский чемпионат мира | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 7 | 2 | 0.0 | 14:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
WLI18 Юниорский чемпионат мира | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 7 | 2 | 0.0 | 14:20 |