Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | New York Masters (OHL 23) | 34 | 13 | 8 | 21 | +4 | 90 | 30 | 0.0 | 18:40 |
85 | New York Masters (OHL 23) | 34 | 10 | 10 | 20 | -5 | 99 | 28 | 0.0 | 19:00 |
84 | 34 | 11 | 7 | 18 | -2 | 93 | 30 | 0.0 | 18:40 | |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 23 | 102 | 34 | 25 | 59 | -3 | 282 | 88 | 0.0 | 18:40 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | New York Masters (OHL 23) | 5 | 4 | 1 | 5 | -2 | 15 | 8 | 0.0 | 18:20 |
84 | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 8 | 6 | 0.0 | 19:00 | |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 23 | 8 | 4 | 3 | 7 | -1 | 23 | 14 | 0.0 | 18:20 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |