Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
85 | Amur-Khabarovsk (SHL 1) | 3 | 5 | 35 | 30 | 0.857 | 1.67 | 1 | ||
85 | Ottawa senators (LHL 4) | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | 2.00 | 0 | ||
83 | El huinello (J.VI.17) | 34 | 28 | 271 | 243 | 0.897 | 0.82 | 24 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
SHL 1 | 3 | 5 | 35 | 30 | 0.857 | 1.67 | 1 | |||
LHL 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | 2.00 | 0 | |||
J.VI.17 | 34 | 28 | 271 | 243 | 0.897 | 0.82 | 24 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
85 | WLI18 Юниорский чемпионат мира | 4 | 10 | 90 | 80 | 0.889 | 2.50 | 0 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
WLI18 Юниорский чемпионат мира | 4 | 10 | 90 | 80 | 0.889 | 2.50 | 0 |