Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | Flying Knights (OHL 10) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:20 |
85 | Flying Knights (OHL 10) | 34 | 6 | 2 | 8 | -17 | 23 | 18 | 0.0 | 16:40 |
84 | Flying Knights (OHL 10) | 34 | 2 | 6 | 8 | -6 | 16 | 20 | 0.0 | 18:00 |
83 | Flying Knights (OHL 10) | 34 | 2 | 12 | 14 | -1 | 16 | 18 | 0.0 | 17:00 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 10 | 104 | 10 | 21 | 31 | -25 | 55 | 56 | 0.0 | 17:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
83 | Flying Knights (OHL 10) | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0.0 | 17:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0.0 | 17:20 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |