Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
85 | Aerocobra (OHL 5) | 26 | 99 | 856 | 757 | 0.884 | 3.81 | 1 | ||
84 | Aerocobra (OHL 5) | 34 | 124 | 1072 | 948 | 0.884 | 3.65 | 1 | ||
83 | Aerocobra (OHL 5) | 34 | 121 | 1166 | 1045 | 0.896 | 3.56 | 0 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
OHL 5 | 94 | 344 | 3094 | 2750 | 0.889 | 3.66 | 2 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |