Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | HK SKA Rostov na Donu (OHL 21) | 29 | 24 | 11 | 35 | +4 | 117 | 20 | 0.0 | 14:00 |
85 | HK SKA Rostov na Donu (OHL 21) | 34 | 19 | 6 | 25 | -3 | 153 | 14 | 0.0 | 15:20 |
84 | HK SKA Rostov na Donu (IHL 11) | 34 | 22 | 16 | 38 | +4 | 155 | 12 | 0.0 | 15:00 |
83 | HK SKA Rostov na Donu (IHL 11) | 34 | 7 | 6 | 13 | -20 | 62 | 18 | 0.0 | 12:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
IHL 11 | 68 | 29 | 22 | 51 | -16 | 217 | 30 | 0.0 | 14:00 | |
OHL 21 | 63 | 43 | 17 | 60 | +1 | 270 | 34 | 0.0 | 14:40 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
84 | HK SKA Rostov na Donu (IHL 11) | 8 | 5 | 1 | 6 | +2 | 29 | 6 | 0.0 | 16:00 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
IHL 11 | 8 | 5 | 1 | 6 | +2 | 29 | 6 | 0.0 | 16:00 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |