Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
86 | Carolina Hurricanes (OHL 29) | 29 | 102 | 893 | 791 | 0.886 | 3.52 | 0 | ||
85 | Carolina Hurricanes (IHL 15) | 31 | 102 | 909 | 807 | 0.888 | 3.29 | 0 | ||
84 | Carolina Hurricanes (OHL 30) | 33 | 98 | 881 | 783 | 0.889 | 2.97 | 2 | ||
83 | Carolina Hurricanes (OHL 29) | 32 | 112 | 905 | 793 | 0.876 | 3.50 | 0 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
IHL 15 | 31 | 102 | 909 | 807 | 0.888 | 3.29 | 0 | |||
OHL 29 | 61 | 214 | 1798 | 1584 | 0.881 | 3.51 | 0 | |||
OHL 30 | 33 | 98 | 881 | 783 | 0.889 | 2.97 | 2 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
85 | Carolina Hurricanes (IHL 15) | 3 | 13 | 99 | 86 | 0.869 | 4.33 | 0 | ||
84 | Carolina Hurricanes (OHL 30) | 14 | 36 | 373 | 337 | 0.903 | 2.57 | 0 | ||
83 | Carolina Hurricanes (OHL 29) | 14 | 49 | 395 | 346 | 0.876 | 3.50 | 0 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
OHL 29 | 14 | 49 | 395 | 346 | 0.876 | 3.50 | 0 | |||
OHL 30 | 14 | 36 | 373 | 337 | 0.903 | 2.57 | 0 | |||
IHL 15 | 3 | 13 | 99 | 86 | 0.869 | 4.33 | 0 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |