Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | Road Warriors (IHL 16) | 30 | 0 | 4 | 4 | +7 | 11 | 22 | 0.0 | 13:20 |
85 | Road Warriors (OHL 31) | 34 | 2 | 5 | 7 | +13 | 17 | 12 | 0.0 | 11:00 |
84 | Road Warriors (OHL 31) | 34 | 2 | 11 | 13 | +18 | 13 | 8 | 0.0 | 11:00 |
83 | Road Warriors (OHL 31) | 34 | 2 | 4 | 6 | +4 | 12 | 10 | 0.0 | 11:20 |
82 | Road Warriors (OHL 31) | 34 | 1 | 5 | 6 | +5 | 7 | 14 | 0.0 | 15:00 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
IHL 16 | 30 | 0 | 4 | 4 | +7 | 11 | 22 | 0.0 | 13:20 | |
OHL 31 | 136 | 7 | 25 | 32 | +40 | 49 | 44 | 0.0 | 12:00 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Road Warriors (OHL 31) | 11 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 | 8 | 0.0 | 11:40 |
84 | Road Warriors (OHL 31) | 8 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 6 | 0.0 | 12:40 |
82 | Road Warriors (OHL 31) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 24:00 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 31 | 23 | 0 | 6 | 6 | -6 | 8 | 24 | 0.0 | 14:00 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |