Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | Goldene Haie (OHL 13) | 29 | 7 | 5 | 12 | -14 | 76 | 14 | 0.0 | 16:00 |
85 | Goldene Haie (OHL 13) | 34 | 6 | 17 | 23 | -4 | 84 | 28 | 0.0 | 16:00 |
84 | Goldene Haie (OHL 13) | 34 | 9 | 1 | 10 | -1 | 76 | 32 | 0.0 | 15:40 |
83 | Goldene Haie (OHL 13) | 34 | 5 | 15 | 20 | +1 | 70 | 30 | 0.0 | 15:20 |
82 | Goldene Haie (OHL 13) | 34 | 12 | 7 | 19 | +7 | 89 | 22 | 0.0 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 13 | 165 | 39 | 45 | 84 | -11 | 395 | 126 | 0.0 | 15:40 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Goldene Haie (OHL 13) | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 9 | 8 | 0.0 | 22:00 |
82 | Goldene Haie (OHL 13) | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 17 | 2 | 0.0 | 19:00 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 26 | 10 | 0.0 | 20:00 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |