Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | Mogilev (SHL 2) | 29 | 0 | 7 | 7 | -2 | 6 | 18 | 0.0 | 14:20 |
85 | Mogilev (SHL 2) | 34 | 0 | 3 | 3 | -12 | 3 | 26 | 0.0 | 15:00 |
81 | cka1946 (J.V.3) | 34 | 9 | 29 | 38 | +14 | 23 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
SHL 2 | 63 | 0 | 10 | 10 | -14 | 9 | 44 | 0.0 | 14:40 | |
J.V.3 | 34 | 9 | 29 | 38 | +14 | 23 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | WLI20 Молодёжный чемпионат мира | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
WLI20 Молодёжный чемпионат мира | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15:40 |