Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Laval Rocket (LHL 2) | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 37.3 | 11:20 |
85 | Mighty Skulls Hockey Club (MHL 2) | 12 | 0 | 1 | 1 | +3 | 12 | 10 | 71.4 | 13:40 |
84 | Laval Rocket (SHL 1) | 33 | 2 | 2 | 4 | -18 | 8 | 40 | 46.3 | 10:00 |
81 | Leipzig (J.III.2) | 26 | 14 | 12 | 26 | +19 | 81 | 0 | 62.4 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
SHL 1 | 33 | 2 | 2 | 4 | -18 | 8 | 40 | 46.3 | 10:00 | |
LHL 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 37.3 | 11:20 | |
MHL 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | +3 | 12 | 10 | 71.4 | 13:40 | |
J.III.2 | 26 | 14 | 12 | 26 | +19 | 81 | 0 | 62.4 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
82 | Dikosh2015 (MHL 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 32.0 | 12:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 32.0 | 12:20 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |