Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
85 | Region59 (SHL 1) | 18 | 99 | 775 | 676 | 0.872 | 5.50 | 0 | ||
84 | Region59 (SHL 1) | 9 | 32 | 298 | 266 | 0.893 | 3.56 | 0 | ||
81 | Region59 (J.III.2) | 34 | 116 | 835 | 719 | 0.861 | 3.41 | 5 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
SHL 1 | 27 | 131 | 1073 | 942 | 0.878 | 4.85 | 0 | |||
J.III.2 | 34 | 116 | 835 | 719 | 0.861 | 3.41 | 5 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
85 | WLI20 Молодёжный чемпионат мира | 3 | 5 | 25 | 20 | 0.8 | 1.67 | 0 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
WLI20 Молодёжный чемпионат мира | 3 | 5 | 25 | 20 | 0.8 | 1.67 | 0 |