Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
88 | CheUltra (OHL 18) | 34 | 30 | 9 | 39 | +14 | 197 | 2 | 0.0 | 19:00 |
87 | CheUltra (OHL 18) | 34 | 21 | 8 | 29 | -8 | 171 | 8 | 0.0 | 19:00 |
86 | CheUltra (OHL 18) | 34 | 22 | 4 | 26 | -4 | 184 | 22 | 0.0 | 19:00 |
85 | CheUltra (OHL 18) | 34 | 23 | 4 | 27 | -9 | 174 | 30 | 0.0 | 19:00 |
84 | CheUltra (OHL 18) | 34 | 15 | 6 | 21 | -10 | 182 | 12 | 0.0 | 18:40 |
83 | CheUltra (OHL 18) | 34 | 22 | 6 | 28 | -12 | 161 | 14 | 0.0 | 18:40 |
82 | CheUltra (OHL 18) | 34 | 16 | 5 | 21 | -21 | 146 | 14 | 0.0 | 19:00 |
81 | CheUltra (OHL 18) | 34 | 6 | 1 | 7 | -6 | 82 | 6 | 0.0 | 10:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 18 | 272 | 155 | 43 | 198 | -56 | 1297 | 108 | 0.0 | 18:00 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
88 | CheUltra (OHL 18) | 8 | 4 | 3 | 7 | +3 | 26 | 0 | 0.0 | 19:40 |
87 | CheUltra (OHL 18) | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 14 | 4 | 0.0 | 21:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 18 | 11 | 6 | 4 | 10 | +2 | 40 | 4 | 0.0 | 20:20 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |