Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
84 | Mogilev Trees (MHL 4) | 30 | 2 | 11 | 13 | +27 | 24 | 6 | 68.8 | 11:20 |
83 | Karlovy Vary Devils (SHL 1) | 7 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | 4 | 47.6 | 15:20 |
80 | Domino (J.V.4) | 34 | 13 | 13 | 26 | -121 | 63 | 0 | 59.4 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
SHL 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | 4 | 47.6 | 15:20 | |
MHL 4 | 30 | 2 | 11 | 13 | +27 | 24 | 6 | 68.8 | 11:20 | |
J.V.4 | 34 | 13 | 13 | 26 | -121 | 63 | 0 | 59.4 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
84 | Mogilev Trees (MHL 4) | 8 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 6 | 57.8 | 12:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 6 | 57.8 | 12:40 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |