Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Dikosh2015 (LHL 1) | 34 | 0 | 4 | 4 | -11 | 4 | 20 | 0.0 | 11:00 |
84 | Dikosh2015 (LHL 1) | 16 | 0 | 5 | 5 | +2 | 1 | 4 | 0.0 | 9:00 |
83 | Dikosh2015 (LHL 1) | 33 | 0 | 5 | 5 | -10 | 1 | 10 | 0.0 | 12:20 |
82 | Dikosh2015 (MHL 1) | 34 | 2 | 8 | 10 | +10 | 12 | 12 | 0.0 | 13:20 |
80 | Vegas Golden Knights (J.I.1) | 34 | 3 | 11 | 14 | -4 | 12 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
LHL 1 | 83 | 0 | 14 | 14 | -19 | 6 | 34 | 0.0 | 11:00 | |
MHL 1 | 34 | 2 | 8 | 10 | +10 | 12 | 12 | 0.0 | 13:20 | |
J.I.1 | 34 | 3 | 11 | 14 | -4 | 12 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
82 | Dikosh2015 (MHL 1) | 10 | 0 | 4 | 4 | -1 | 2 | 10 | 0.0 | 16:00 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 1 | 10 | 0 | 4 | 4 | -1 | 2 | 10 | 0.0 | 16:00 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |