Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
87 | Kristall (MHL 1) | 12 | 0 | 1 | 1 | -12 | 30 | 0 | 0.0 | 14:20 |
86 | Kristall (MHL 1) | 34 | 8 | 8 | 16 | -33 | 102 | 6 | 0.0 | 15:20 |
85 | Kristall (MHL 1) | 34 | 5 | 12 | 17 | -7 | 81 | 18 | 0.0 | 15:40 |
84 | Kristall (LHL 1) | 34 | 1 | 6 | 7 | -45 | 46 | 20 | 0.0 | 15:20 |
83 | Kristall (LHL 1) | 34 | 5 | 12 | 17 | -11 | 66 | 18 | 0.0 | 16:00 |
82 | Kristall (LHL 1) | 34 | 5 | 17 | 22 | -5 | 87 | 10 | 0.0 | 15:20 |
81 | Kristall (LHL 1) | 17 | 0 | 1 | 1 | -3 | 16 | 8 | 0.0 | 11:20 |
80 | Kristall (LHL 1) | 25 | 0 | 3 | 3 | -23 | 20 | 8 | 0.0 | 12:00 |
79 | Kristall (J.IV.1) | 34 | 62 | 37 | 99 | +163 | 216 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
LHL 1 | 144 | 11 | 39 | 50 | -87 | 235 | 64 | 0.0 | 14:20 | |
MHL 1 | 80 | 13 | 21 | 34 | -52 | 213 | 24 | 0.0 | 15:20 | |
J.IV.1 | 34 | 62 | 37 | 99 | +163 | 216 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
83 | WLI20 Молодёжный чемпионат мира | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 14:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
WLI20 Молодёжный чемпионат мира | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 14:40 |