Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
83 | Minnesota North Stars (LHL 1) | 7 | 44 | 279 | 235 | 0.842 | 6.29 | 0 | ||
79 | Minnesota North Stars (J.III.1) | 34 | 115 | 859 | 744 | 0.866 | 3.38 | 6 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
LHL 1 | 7 | 44 | 279 | 235 | 0.842 | 6.29 | 0 | |||
J.III.1 | 34 | 115 | 859 | 744 | 0.866 | 3.38 | 6 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |