Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
87 | Himik Warriors (MHL 8) | 1 | 3 | 0 | 3 | +2 | 8 | 2 | 0.0 | 15:40 |
86 | Himik Warriors (LHL 4) | 34 | 12 | 14 | 26 | -6 | 106 | 16 | 0.0 | 15:40 |
85 | Himik Warriors (MHL 8) | 34 | 29 | 18 | 47 | +48 | 171 | 8 | 0.0 | 15:00 |
84 | Himik Warriors (LHL 4) | 34 | 14 | 6 | 20 | +5 | 112 | 26 | 0.0 | 15:00 |
83 | Himik Warriors (MHL 7) | 34 | 21 | 6 | 27 | +27 | 127 | 8 | 0.0 | 11:40 |
82 | Himik Warriors (MHL 7) | 25 | 7 | 10 | 17 | +8 | 75 | 26 | 0.0 | 23:20 |
81 | Himik Warriors (MHL 7) | 34 | 10 | 25 | 35 | +32 | 108 | 36 | 0.0 | 21:20 |
78 | asdfgh (J.VI.32) | 34 | 31 | 28 | 59 | +49 | 84 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
LHL 4 | 68 | 26 | 20 | 46 | -1 | 218 | 42 | 0.0 | 15:20 | |
MHL 7 | 93 | 38 | 41 | 79 | +67 | 310 | 70 | 0.0 | 18:20 | |
MHL 8 | 35 | 32 | 18 | 50 | +50 | 179 | 10 | 0.0 | 15:00 | |
J.VI.32 | 34 | 31 | 28 | 59 | +49 | 84 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Himik Warriors (MHL 8) | 9 | 8 | 3 | 11 | +9 | 58 | 0 | 0.0 | 15:20 |
83 | Himik Warriors (MHL 7) | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 56 | 4 | 0.0 | 15:00 |
82 | Himik Warriors (MHL 7) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 4 | 0.0 | 21:40 |
81 | Himik Warriors (MHL 7) | 3 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 | 6 | 0.0 | 25:00 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 7 | 19 | 8 | 4 | 12 | -5 | 75 | 14 | 0.0 | 17:40 | |
MHL 8 | 9 | 8 | 3 | 11 | +9 | 58 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |