Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Brown Tomatoes (SHL 1) | 34 | 1 | 13 | 14 | -3 | 16 | 30 | 0.0 | 15:00 |
84 | Brown Tomatoes (SHL 1) | 34 | 0 | 8 | 8 | +7 | 9 | 14 | 0.0 | 15:20 |
83 | Brown Tomatoes (LHL 1) | 34 | 2 | 13 | 15 | +20 | 11 | 16 | 0.0 | 15:20 |
82 | Brown Tomatoes (MHL 2) | 27 | 0 | 16 | 16 | +51 | 17 | 4 | 0.0 | 15:40 |
81 | Ereke-77 (MHL 5) | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:40 |
78 | Colorado Avalanche (J.IV.4) | 34 | 3 | 42 | 45 | +161 | 22 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
SHL 1 | 68 | 1 | 21 | 22 | +4 | 25 | 44 | 0.0 | 15:00 | |
LHL 1 | 34 | 2 | 13 | 15 | +20 | 11 | 16 | 0.0 | 15:20 | |
MHL 2 | 27 | 0 | 16 | 16 | +51 | 17 | 4 | 0.0 | 15:40 | |
MHL 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:40 | |
J.IV.4 | 34 | 3 | 42 | 45 | +161 | 22 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
84 | Brown Tomatoes (SHL 1) | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.0 | 15:00 |
83 | Brown Tomatoes (LHL 1) | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 14:20 |
82 | Brown Tomatoes (MHL 2) | 14 | 1 | 7 | 8 | +6 | 3 | 10 | 0.0 | 16:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 2 | 14 | 1 | 7 | 8 | +6 | 3 | 10 | 0.0 | 16:40 | |
LHL 1 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 14:20 | |
SHL 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.0 | 15:00 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |