Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | Gomel Caracals (SHL 2) | 29 | 4 | 6 | 10 | -3 | 16 | 12 | 0.0 | 15:40 |
85 | Gomel Caracals (PHL) | 34 | 0 | 1 | 1 | -17 | 13 | 10 | 0.0 | 12:40 |
84 | Gomel Caracals (SHL 2) | 34 | 2 | 4 | 6 | +11 | 13 | 12 | 0.0 | 11:00 |
83 | Gomel Caracals (LHL 4) | 34 | 1 | 12 | 13 | +15 | 19 | 14 | 0.0 | 12:20 |
82 | Gomel Caracals (LHL 4) | 34 | 3 | 9 | 12 | +1 | 13 | 6 | 0.0 | 13:20 |
81 | Gomel Caracals (LHL 4) | 34 | 3 | 11 | 14 | +3 | 13 | 4 | 0.0 | 16:00 |
80 | Gomel Caracals (MHL 7) | 34 | 2 | 12 | 14 | +47 | 15 | 6 | 0.0 | 14:00 |
78 | Calgary Mustangs (J.III.4) | 34 | 3 | 10 | 13 | -19 | 8 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
PHL | 34 | 0 | 1 | 1 | -17 | 13 | 10 | 0.0 | 12:40 | |
SHL 2 | 63 | 6 | 10 | 16 | +8 | 29 | 24 | 0.0 | 13:00 | |
LHL 4 | 102 | 7 | 32 | 39 | +19 | 45 | 24 | 0.0 | 14:00 | |
MHL 7 | 34 | 2 | 12 | 14 | +47 | 15 | 6 | 0.0 | 14:00 | |
J.III.4 | 34 | 3 | 10 | 13 | -19 | 8 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
84 | Gomel Caracals (SHL 2) | 16 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | 4 | 0.0 | 11:00 |
83 | Gomel Caracals (LHL 4) | 10 | 0 | 5 | 5 | +4 | 2 | 2 | 0.0 | 11:40 |
82 | Gomel Caracals (LHL 4) | 7 | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 4 | 0.0 | 13:40 |
80 | Gomel Caracals (MHL 7) | 13 | 0 | 11 | 11 | +7 | 2 | 4 | 0.0 | 14:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 7 | 13 | 0 | 11 | 11 | +7 | 2 | 4 | 0.0 | 14:40 | |
LHL 4 | 17 | 0 | 6 | 6 | +6 | 3 | 6 | 0.0 | 12:20 | |
SHL 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | 4 | 0.0 | 11:00 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |