Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | Buldox1982 (LHL 1) | 34 | 0 | 13 | 13 | +12 | 15 | 20 | 0.0 | 13:00 |
85 | Buldox1982 (MHL 2) | 34 | 1 | 19 | 20 | +51 | 22 | 12 | 0.0 | 13:20 |
84 | Buldox1982 (LHL 1) | 34 | 0 | 5 | 5 | -7 | 14 | 22 | 0.0 | 16:00 |
83 | Buldox1982 (MHL 2) | 34 | 3 | 12 | 15 | +36 | 34 | 4 | 0.0 | 12:40 |
82 | Buldox1982 (MHL 2) | 23 | 0 | 18 | 18 | +37 | 6 | 6 | 0.0 | 12:20 |
81 | Buldox1982 (LHL 1) | 7 | 0 | 4 | 4 | -1 | 3 | 8 | 0.0 | 14:20 |
79 | Pukkala Kakkala (SHL 2) | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 13:40 |
77 | Devils Pigs (J.VI.16) | 34 | 23 | 28 | 51 | +48 | 99 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
SHL 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 13:40 | |
LHL 1 | 75 | 0 | 22 | 22 | +4 | 32 | 50 | 0.0 | 14:20 | |
MHL 2 | 91 | 4 | 49 | 53 | +124 | 62 | 22 | 0.0 | 13:00 | |
J.VI.16 | 34 | 23 | 28 | 51 | +48 | 99 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | Buldox1982 (LHL 1) | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 15:40 |
85 | Buldox1982 (MHL 2) | 10 | 0 | 3 | 3 | +8 | 4 | 6 | 0.0 | 13:20 |
83 | Buldox1982 (MHL 2) | 12 | 2 | 7 | 9 | +19 | 14 | 6 | 0.0 | 12:40 |
82 | Buldox1982 (MHL 2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 12:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 2 | 26 | 2 | 10 | 12 | +27 | 22 | 12 | 0.0 | 13:00 | |
LHL 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 15:40 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |