Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | Moscow horses (LHL 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:20 |
85 | Moscow horses (MHL 2) | 16 | 3 | 9 | 12 | +19 | 10 | 6 | 0.0 | 18:40 |
85 | Psixi (MHL 7) | 5 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0.0 | 12:20 |
81 | Stars Canadiens (LHL 2) | 34 | 0 | 8 | 8 | +5 | 7 | 10 | 0.0 | 14:20 |
80 | Stars Canadiens (LHL 2) | 34 | 0 | 8 | 8 | +3 | 5 | 18 | 0.0 | 14:20 |
79 | Stars Canadiens (MHL 4) | 31 | 0 | 12 | 12 | +29 | 7 | 8 | 0.0 | 13:40 |
77 | Crystal HC (J.V.3) | 34 | 14 | 24 | 38 | +38 | 27 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
LHL 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:20 | |
LHL 2 | 68 | 0 | 16 | 16 | +8 | 12 | 28 | 0.0 | 14:20 | |
MHL 2 | 16 | 3 | 9 | 12 | +19 | 10 | 6 | 0.0 | 18:40 | |
MHL 4 | 31 | 0 | 12 | 12 | +29 | 7 | 8 | 0.0 | 13:40 | |
MHL 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0.0 | 12:20 | |
J.V.3 | 34 | 14 | 24 | 38 | +38 | 27 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Moscow horses (MHL 2) | 14 | 0 | 6 | 6 | +5 | 4 | 4 | 0.0 | 18:40 |
81 | Stars Canadiens (LHL 2) | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 16:40 |
79 | Stars Canadiens (MHL 4) | 13 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 8 | 0.0 | 13:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 8 | 0.0 | 13:40 | |
LHL 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 16:40 | |
MHL 2 | 14 | 0 | 6 | 6 | +5 | 4 | 4 | 0.0 | 18:40 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |